創業59年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
相場情報 | 相場動向 | Last modified: MAY 07 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
概 況 : 購入希望件数が増える状況に変化はなく、全体の相場は値上がりしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
予 想 : 購入希望件数が増える状況が続き、全体の相場は値上がり傾向で推移すると思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
地区別単純平均相場 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴舞CCが名義書換を再開 鶴舞カントリー倶楽部(千葉県)では、令和4年10月1日より開業50周年を記念して新規正会員募集を実施していましたが、本募集が定員への到達が見込まれ完売となりました。これに伴い、令和6年12月7日開催の理事会決議及び会社決議により、募集期間中は停止していた会員権の一般名義書換を令和7年4月1日から再開しました。名義書換料は、正会員が2,200,000円(税込 以下同)、平日会員(土プレー可)が1,100,000円、限定平日会員(土プレー不可)が880,000円、です。入会条件は、・正会員1名の推薦会員が必要、・推薦会員が知人の場合は「推薦会員による審査プレー」は不要、・推薦会員がいない場合は同倶楽部が紹介する委員や総支配人による審査プレーを実施、・理事による面接有(本人のみ)、・同一人物が2種類以上の会員になることは不可、・退会者の再入会は不可、となっており、女性、外国籍の方の入会について制限はありません。同クラブは、井上誠一氏が設計した昭和46年開場の36ホール林間コース。アクセスは、圏央道の市原鶴舞ICから約2kmで、JR五井駅、袖ヶ浦バスターミナル、市原鶴舞バスターミナルからクラブバス(往路のみ全日予約制)が運行されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員募集を開始 (25/04/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小山GCがゴルフ場事業を譲渡し運営を交代 (25/03/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・神奈川CCが正会員の新規募集を実施中 (25/02/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カレドニアンGCが名義書換を再開 (25/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 (24/12/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2023年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2025 Masukura Corp. All rights reserved.