|  |  | MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES | 
  
相場気配 - 山梨
ご利用いただき誠にありがとうございます。入会条件等についてはお気軽にお問合せください。
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円) 
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
  
    | 倶楽部名 | 相場気配 |  |  | 立地 | Hole | 正会員 |  | 平日会員 |  | 備考 | 
  
    |  | 正会員 | 平日会員 |  |  |  | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 |  | 
  
    | 上野原 | * | * |  | 丘陵 | 18 |  |  |  |  | 2026/3/31迄書換停止 | 
  
    | 塩山 | * | * |  | 丘陵 | 18 | 22 |  | 11 |  | 特例の書換料あり | 
  
    | 大月ガーデン | 〜 18 | * |  | 丘陵 | 18 | 22 |  |  |  |  | 
  
    | 大月 | * | * |  | 丘陵 | 18 |  |  |  |  | 法人会員制 | 
  
    | オリムピック | * | * |  | 丘陵 | 27 |  |  |  |  |  | 
  
    | 甲斐駒 | 〜 30 | * |  | 丘陵 | 18 | 44 |  |  |  |  | 
  
    | 甲斐ヒルズ | 10 〜 50 | * |  | 丘陵 | 18 | 110 |  |  |  |  | 
  
    | 春日居 | * | * |  | 山岳 | 18 | 44 |  |  |  |  | 
  
    | 河口湖 | 125 〜 200 | * |  | 丘陵 | 27 | 110 |  |  |  |  | 
  
    | グリーンバレイ | 25 〜 55 | * |  | 丘陵 | 36 | 33 |  | 16.5 |  | 預託金充当可 | 
  
    | 北の杜 | 〜 30 | * |  | 丘陵 | 18 | 110 |  |  |  |  | 
  
    | 甲府国際 | * | * |  | 丘陵 | 18 | 66 |  | 33 |  |  | 
  
    | 境川 | * | * |  | 丘陵 | 18 | 27.5 |  | 13.75 |  | 法正は別名変料 | 
  
    | 桜ヒルズ | 〜 20 | * |  | 山岳 | 18 | 33 |  | 11 |  |  | 
  
    | サンメンバーズ | 3 〜 12 | * |  | 丘陵 | 18 | 16.5 |  | 8.8 |  |  | 
  
    | 敷島 | * | * |  | 山岳 | 18 | 55 |  |  |  |  | 
  
    | シャトレーゼヴィンテージ | 〜 30 | * |  | 丘陵 | 18 | 44 |  |  |  |  | 
  
    | 昇仙峡 | * | * |  | 丘陵 | 27 | 44 | 10 | 22 |  |  | 
  
    | 中央都留 | 〜 11 | * |  | 丘陵 | 18 | 16.5 |  | 8.25 |  | 預託金充当可 | 
  
    | 都留 | 40 〜 85 | * |  | 丘陵 | 27 | 55 |  | 33 |  |  | 
  
    | 花咲 | * | * |  | 丘陵 | 18 | 33 |  | 22 |  | 民事再生手続申請 | 
  
    | 富士川 | * | * |  | 山岳 | 18 | 11 |  | 5.5 |  |  | 
  
    | 富士桜 | * | * |  | 丘陵 | 18 |  |  |  |  |  | 
  
    | 富士レイクサイド | 160 〜 250 | * |  | 丘陵 | 18 | 110 |  | 55 |  |  | 
  
    | 富士ロイヤル | 〜 14 | * |  | 丘陵 | 36 | 22 |  | 13.2 |  |  | 
  
    | 都 | 〜 12 | 〜 15 |  | 丘陵 | 18 | 55 |  | 27.5 |  |  | 
  
    | メイプルポイント | 380 〜 530 | * |  | 丘陵 | 18 | 110 |  | 77 |  |  | 
  
    | レイクウッドサンパーク | * | * |  | 丘陵 | 18 | 88 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.