| MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES |
表示している相場気配値は、購入希望の最高値から売却希望の最安値までを表示しています。なお平日会員は原則として月曜から土曜までプレー可能な会員権の相場気配値を表示しています。(単位:万円)
相場に「*」マークが表示されているものは、流通量が少ないために相場表示ができない、会員権未発行、名義書換停止中または不可など相場気配値の表示ができない会員権です。なお、名義書換停止中の会員権には売買可能なものもありますので、詳細についてはお問合せください。
名義書換料、入会預託金等の金額は変更になっている場合があります。なお、入会預託金とは名義書換時(入会時)にゴルフ場へ預託し退会時に返金される預託金のことです。入会条件等は掲載していませんが、名義書替料や入会預託金共々、お問い合わせいただければ最新の情報をFAXやメール等でお伝えします。
| 倶楽部名 | 相場気配 | 立地 | Hole | 正会員 | 平日会員 | 備考 | ||||
| 正会員 | 平日会員 | 名義書換料 | 入会預託金 | 名義書換料 | 入会預託金 | |||||
| 赤羽 | 160 〜 210 | 55 〜 160 | 河川 | 18 | 66 | 49.5 | ||||
| 青梅 | 175 〜 250 | 60 〜 150 | 丘陵 | 27 | 110 | 200 | 77 | 120 | ||
| 小金井 | 3900 〜 5000 | * | 林間 | 18 | 1650 | |||||
| 桜ヶ丘 | 1500 〜 2150 | 860 〜 1350 | 丘陵 | 18 | 330 | 300 | 165 | 200 | ||
| GMG八王子 | 10 〜 40 | * | 丘陵 | 27 | 55 | 33 | ||||
| 立川国際 | 200 〜 280 | 125 〜 200 | 丘陵 | 36 | 77 | 70 | 44 | 70 | ||
| 多摩 | 690 〜 790 | 250 〜 480 | 丘陵 | 18 | 330 | 220 | ||||
| 東京五日市 | 50 〜 80 | 〜 18 | 丘陵 | 27 | 55 | 27.5 | ||||
| 東京国際 | 230 〜 350 | * | 丘陵 | 18 | 110 | 66 | ||||
| 東京相武 | * | * | 丘陵 | 18 | 275 | 165 | ||||
| 東京バーディ | * | * | 丘陵林間 | 18 | 会員募集中 | |||||
| 東京よみうり | 1900 〜 2700 | 860 〜 1700 | 丘陵 | 18 | 330 | 500 | 198 | 300 | ||
| 八王子 | 560 〜 880 | 270 〜 450 | 丘陵 | 18 | 220 | 200 | 154 | 100 | ||
| 府中 | 850 〜 1100 | * | 丘陵 | 18 | 330 | 200 | 264 | 200 | ||
| 武蔵野 | 25 〜 75 | * | 丘陵 | 18 | 55 | 50 | 27.5 | 25 | ||
| よみうり | 3300 〜 3800 | * | 丘陵 | 18 | 330 | 110 | ||||
Copyright (C) 2024 Masukura Corp. All rights reserved.