| 創業44年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:03−3341−3151 メール:info@masukura.jp |
||
| 個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
![]() |
ミッドパシフィック・カントリークラブ 正会員(非居住者)募集中 1926年開場 ハワイ・オアフ島・ラニカイにある名門プライベート・ゴルフコース 詳細はこちらをクリックしてください |
| 相場情報 | 相場動向 | Last modified: JUL 26 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 況 : 比較的安い指値の売却希望が出てくるため、相場は下がり気味で推移しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 想 : 購入意欲の高まりがみられず、市場全体では弱含みの状況が続くと思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区別単純平均相場 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご相談はこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東名厚木CC共通会員にゲスト利用の特典付加 東名厚木カントリー倶楽部(神奈川県)の共通会員について特典が付加されました。特典内容は、共通会員1名に対し1名(ゲスト)の利用登録者が登録可能となり、利用登録者は中央都留カントリー倶楽部(山梨県)の利用の際に会員と同額でプレーが可能になります。これまで、共通会員は中央都留CCを会員として利用できましたので、この特典によりゲストと一緒に利用することが可能となります。なお、注意点として、・利用登録にあたっては共通会員本人が所定の利用登録申請書による申請手続きをすること、・申請会員が同伴しなくても特典は適用される、・利用登録者は倶楽部公式競技参加不可やハンディキャップ取得不可など会員としての権利は一切ない、・利用登録者は1年単位で更新や変更が可能で12月末日を経過すると自動更新となる、等々があります。東名厚木CCは東名高速道路の厚木ICから約35kmにある18ホールの丘陵コース、中央都留CCは中央自動車道の都留ICから約6kmにある18ホールの丘陵コースです。今回の特典付加により、両コースがゲスト1名と共に利用できるようになりました。ご家族でのゴルフをお考えの方には、魅力的な会員権ではないでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・オリックスグループがWEB予約者にプレゼント (10/07/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・書換料の値下げが増えてきました (10/07/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南総CCの民事再生計画案が否決に (10/07/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PGMグループで名義変更入会キャンペーンを実施 (10/06/28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小田原城CCが経営譲渡のうえ会員へ再生案提示 (10/06/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サニーフィールドGCが書換料値下げキャンペーン (10/06/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ニュー南総GCが再生計画案を会員に通知 (10/06/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サザンヤードCCに再生手続終結決定 (10/05/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・武蔵CCが急病発生時等に備えた制度を導入 (10/05/24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5月から書換料を改定したゴルフ場 (10/05/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鹿島の杜CCがコースレート日本一に (10/05/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・カレドニアン・GCが期間限定で書換実施 (10/05/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・総成CCが追加会員募集を開始 (10/04/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・千葉レイクサイドCCを他社へ売却 (10/04/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・八王子CCがキャンセル料金を値下げし制度を見直し (10/04/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ザ・GC竜ヶ崎が名義書換料一部相殺制度を導入 (10/04/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小金井CCの補充募集が定員を上回って終了 (10/03/29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中山CCが名義書替料等を改定 (10/03/23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中条GCを他へ譲渡 (10/03/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東京国際GCが名変預託金制度を導入 (10/03/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・群馬CCが民事再生法の適用を申請 (10/03/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ゴルフ練習場利用者数が増加 (10/02/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小金井CCが正会員を募集 (10/02/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・桜ヶ丘CCが女性会員入会を再び制限 (10/02/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南総CCとニュー南総GCが民事再生法の適用を申請 (10/02/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・市原京急CCが名義書換制度を廃止 (10/01/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・甲斐芙蓉CCの再建スポンサーにシャトレーゼ (10/01/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東京都民G場が会員組織を解散 (10/01/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・本年の会員権相場はどのようになるのでしょうか (10/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2010 Masukura Corp. All rights reserved.