| 創業46年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:03−3341−3151 メール:info@masukura.jp |
||
| 個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
![]() |
ミッドパシフィック・カントリークラブ 正会員(非居住者)募集中 1926年開場 ハワイ・オアフ島・ラニカイにある名門プライベート・ゴルフコース 詳細はこちらをクリックしてください |
| 相場情報 | 相場動向 | Last modified: JAN 23 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 況 : 引続き購入希望件数が増え、会員権相場は値上がりしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予 想 : 不透明感があるものの、今週と同様に相場は値上がり傾向で推移すると思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区別単純平均相場 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご相談はこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィンテージGCが書換料減額キャンペーン ヴィンテージゴルフ倶楽部(山梨県)では名義書換料減額キャンペーンを実施しています。期間は昨年12月23日から本年7月23日までで、書換料(税込)を半額の正会員52.5万円、平日会員(月〜金プレー可)31.5万円に減額しています。同倶楽部は平成6年にダイワヴィンテージゴルフ倶楽部という名称で開場した18ホールの丘陵コースで、中央自動車道の韮崎ICから14kmの立地です。平成12年には民事再生手続開始を甲府地裁へ申請し、平成18年に現名称へ変更しました。会員権の預託金額は正会員が935万円、平日会員が550万円と高額ですが、額面通りの抽選償還(年4口の上限)を平成23年より実施しています。名義書換により譲り受けた会員も預託金返還請求権をそのまま引き継ぐとのことで、本キャンペーンによる新入会者は5年間の据置期間を設定し、5年経過後の次回から抽選償還に応募することができます。会員利用特典としては、個人会員が三親等以内の親族を「家族会員」(料金割引)として最大3名まで登録できる準会員登録制度の利用、提携倶楽部の優待利用、各施設(宿泊ロッジ、特別室等)の優待利用、メンバータイム(1人申込枠)の利用、等があります。ご入会をご検討してみてはいかがでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・あさひヶ丘CCが義援金で震災復興支援 (12/01/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小田原城CCが名義書換を再開 (12/01/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リゾートソリューションが永野GCを取得し南栃木GCに (12/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・PGMが預託金充当による名義変更を制度化 (11/12/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ホワイトバーチCCが自己破産 (11/12/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・笠間桜CCが名義書換を開始 (11/12/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・総成CCが民事再生法の適用を申請 (11/12/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・都留CCが名義書換手続等を一部変更 (11/11/28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鎌ヶ谷CCがハウス内施設等をリニューアル (11/11/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南総CCが名義書換を一時解除 (11/11/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・栃木のゴルフ場で9月の入場者数が前年比で増加 (11/11/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東松山CCが期間限定で書換料等を大幅値下げ (11/10/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アコーディア・ゴルフがコンサルティング業務を拡大 (11/10/24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・伊豆にらやまCCが会員サービスを積極的に展開 (11/10/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アコーディア・ゴルフがポイント制度をリニューアル (11/10/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・筑波CCが男女間の譲渡制限を撤廃 (11/10/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・盛岡南GCと江刺CCの民事再生計画案 (11/09/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ジェイゴルフグループゴルフ場の会員数 (11/09/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・東日本大震災の影響でいわきGCが閉鎖 (11/09/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・梅ノ郷GCが名義書換を再開 (11/09/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・河口湖CCの会員募集が順調に終了 (11/08/29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・那須小川GCの再生計画案が明らかに (11/08/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ゴルフ場入場者数の回復と会員権相場の持ち直し (11/08/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南総CCの更生計画認可決定が確定 (11/08/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鹿島の杜CCが期間限定で名義書換再開 (11/08/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・入会条件を緩和するゴルフ場が増えています (11/07/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・八王子CCが節電対策を実施 (11/07/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・飯能GCが入会条件等を緩和 (11/07/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・高坂CCがクラブハウス新築工事に着工 (11/07/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2011年前半のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2012 Masukura Corp. All rights reserved.