創業59年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
相場情報 | 相場動向 | Last modified: JUL 07 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
概 況 : 売却希望件数が増え、全体の相場は値下がりしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
予 想 : 全般的には値上がり傾向で推移すると思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
地区別単純平均相場 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年会費の改定について 年会費の改定についてお伝えします。レイクウッドゴルフクラブ(神奈川県)では、令和6年12月8日開催のクラブ理事会において年会費の改定を承認し、令和7年4月1日より実施しています。正会員は、改定前110,000円(税込 以下同)が改定後198,000円になりました。松本カントリークラブ(長野県)では、令和7年1月1日より年会費を改定しています。県内個人正会員は22,000円が28,600円に、県内法人会員は44,000円が57,200円に、県外個人正会員は11,000円が14,300円に、県外法人正会員は22,000円が28,600円に、平日会員は11,000円が14,300円になっています。富嶽カントリークラブ(静岡県)では、令和7年6月1日より年会費を改定しています。正会員(個人・法人)は39,600円が79,200円になりました。アスレチックガーデンゴルフ倶楽部(茨城県)では、令和7年3月20日開催の同倶楽部理事会において年会費の改定を承認し、令和8年度分(令和8年4月下旬の口座振替分)より実施します。正会員は66,000円が92,400円に、平日会員は26,400円が39,600円になります。いずれの年会費改定も値上げの改定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (25/06/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鶴舞CCが名義書換を再開 (25/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員募集を開始 (25/04/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小山GCがゴルフ場事業を譲渡し運営を交代 (25/03/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・神奈川CCが正会員の新規募集を実施中 (25/02/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カレドニアンGCが名義書換を再開 (25/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 (24/12/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2023年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2025 Masukura Corp. All rights reserved.