創業59年 自社ビル営業 ゴルフ会員権売買・融資は増蔵ゴルフへ! ゴルフ場の譲渡、譲受、融資等の相談も承ります お問い合わせは 電話:0120−20−3151 メール:info@masukura.co.jp |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人の会員権も事業資金に利用できます 急なお金やお買い物にも! ゴルフ会員権担保融資 プレーはそのままお楽しみいただけます お気軽にご質問・ご相談ください 詳しくはこちら |
相場情報 | 相場動向 | Last modified: JUN 02 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
概 況 : 購入希望件数が増える状況が続き、全体の相場は値上がりしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
予 想 : 売却希望件数が少し増え、全体の相場の値上がりは緩やかになると思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
地区別単純平均相場 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問に答えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ・ご相談 はこちらへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名義書換料の改定について 名義書換料の改定についてお伝えします。長竹カントリークラブ(神奈川県)では、令和7年5月1日受付分(入会申込書到着分)より名義書換料を改定しました。正会員は改定前1,100,000円(税込 以下同)が改定後1,650,000円に、週日会員(土曜日プレー可)は935,000円が1,430,000円に、平日会員(土曜日プレー不可)は880,000円が1,210,000円になっています。宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県)では、令和7年7月1日(令和7年6月1日以降に入会申込書を提出し、面接を済ませた方)より名義書換料を改定します。正会員(売買による変更の場合 以下同)は、改定前550,000円(税込 以下同)が改定後1,100,000円に、平日会員(土曜日プレー可)は330,000円が660,000円に、週日会員(土曜日プレー不可)は330,000円が440,000円になります。静ヒルズカントリークラブ(茨城県)でも、令和7年7月1日(令和7年6月1日以降に入会申込書を提出し、面接を済ませた方)より名義書換料を改定します。正会員(売買による変更の場合 以下同)は、改定前550,000円(税込 以下同)が改定後770,000円に、週日会員(土曜日プレー不可)は330,000円が308,000円になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これまでのニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鶴舞CCが名義書換を再開 (25/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員募集を開始 (25/04/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・小山GCがゴルフ場事業を譲渡し運営を交代 (25/03/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・神奈川CCが正会員の新規募集を実施中 (25/02/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カレドニアンGCが名義書換を再開 (25/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宍戸ヒルズCCと静ヒルズCCが年会費と名義書換料を改定 (24/12/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・相次ぐ年会費の改定 (24/11/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが名義変更を再開 (24/10/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JGM霞丘GCが名義書換を再開 (24/09/02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士平原GCが週日会員補充募集を実施中 (24/08/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大利根CCが個人週日会員の新規募集を実施 (24/07/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高坂CC週日会員書換開始、金乃台CC書換再開 (24/06/03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴルフ場名称の変更等について (24/05/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太平洋クラブが新規会員3次募集を実施中 (24/04/01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名義書換料の改定について (24/03/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・伊豆にらやまCCの最新クラブ情報 (24/02/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大秦野CCが正会員追加補充募集を実施中 (24/01/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2023年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2022年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2021年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2020年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2019年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2018年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2017年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2016年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2015年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2014年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2013年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2012年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2011年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2010年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2009年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2008年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2007年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2006年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2005年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2004年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2003年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2002年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2001年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・2000年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1999年のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
古物営業法に基づく表示
東京都公安委員会
第304382319008号
増蔵商事株式会社
Copyright (C) 2025 Masukura Corp. All rights reserved.